| Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : SNSC
Model Number : FD50
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1
Price : USD10000-15000
Payment Terms : T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union,MoneyGram
Supply Ability : 100 set per month
Delivery Time : 15-40 work days
Packaging Details : 3Set / 20GP
| Specification | FD50 | FD60 | FD70 | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Power Type | Diesel | Diesel | Diesel | - |
| Rated Load | 5000 | 6000 | 7000 | kg |
| Load Center | 600 | 600 | 600 | mm |
| Lifting Height | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| Free Lifting Height | 203 | 208 | 218 | mm |
| Fork Size (LxWxT) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | mm |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| Min. Turning Radius | 3250 | 3370 | 3370 | mm |
| Min. Ground Clearance | 200 | 200 | 200 | mm |
| Overhead Guard Height | 2460 | 2460 | 2460 | mm |
| Front Overhang | 610 | 615 | 625 | mm |
| Max. Travelling Speed (loaded) | 26 | 26 | 26 | Km/h |
| Max. Lifting Speed (loaded/empty) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| Max. Traction Force (loaded) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | KN |
| Max. Climbing Ability | 20 | 20 | 20 | ° |
| Overall Length (without fork) | 3431 | 3431 | 3466 | mm |
| Overall Width | 2235 | 2235 | 2235 | mm |
| Mast Lowered Height | 2500 | 2500 | 2500 | mm |
| Mast Extended Height | 4417 | 4417 | 4417 | mm |
| Tyre - Front | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Tyre - Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Wheel Base | 2250 | 2250 | 2250 | mm |
| Wheel Thread (Front/Rear) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | mm |
| Weight (without load) | 7980 | 8640 | 9340 | kg |
| Battery | (12/90)X2 | (12/90)X2 | (12/90)X2 | V/Ah |
| Engine Model | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Rated Power | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | KW/r.p.m |
| Rated Torque | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | N.m/r.p.m |
| No. of Cylinder | 6 | 6 | 6 | - |
| Bore x Stroke | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | mm |
| Displacement | 5.785 | 5.785 | 5.785 | L |
| Fuel Tank Capacity | 140 | 140 | 140 | L |
| Transmission/Shift | 1/1 Automatic transmission | - | - | - |
| Operation Pressure | 20 | 20 | 20 | MPa |
|
|
Zoomlion 5 Ton Diesel Forklift For Single Cylinder 6 Stroke Diesel Engine Images |